Skip to content
  • Welcome
  • New collection
  • Personalize your kimono
    • GI adults (personalized)
    • Qi children (personalized)
  • Kimonos
    • Adult kimonos
      • Men kimonos
      • Women's Kimonos
    • Children's Kimonos
  • Rashguards
    • Rashguard Adults
    • Shorts
    • Rashguard Children
  • Accessories
    • Belts
  • T-shirts
  • Contact

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
  • Instagram

Beltsbjj

  • Welcome
  • New collection
  • Personalize your kimono
    • GI adults (personalized)
    • Qi children (personalized)
  • Kimonos
    • Adult kimonos
      • Men kimonos
      • Women's Kimonos
    • Children's Kimonos
  • Rashguards
    • Rashguard Adults
    • Shorts
    • Rashguard Children
  • Accessories
    • Belts
  • T-shirts
  • Contact

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • EUR € | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • EUR € | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
Cart

Item added to your cart

View cart
To discover

Best Sellers

  • GI LE PRESTIGE - White

    GI LE PRESTIGE - White

    Sale

    GI LE PRESTIGE - White

    5 reviews
    Regular price €60,00 EUR
    Regular price €89,00 EUR Sale price €60,00 EUR
    Unit price /  per 
    Sale
  • Rashguard V1 - Maroc

    Rashguard V1 - Maroc

    Sale

    Rashguard V1 - Maroc

    No reviews
    Regular price €23,90 EUR
    Regular price €37,50 EUR Sale price €23,90 EUR
    Unit price /  per 
    Sale

Nouvelle collection

  • GI - Child (Unisex)

    GI - Child (Unisex)

    GI - Child (Unisex)

    1 review
    Regular price €59,95 EUR
    Regular price Sale price €59,95 EUR
    Unit price /  per 
  • GI LE PRESTIGE - Black

    GI LE PRESTIGE - Black

    GI LE PRESTIGE - Black

    7 reviews
    Regular price €89,00 EUR
    Regular price Sale price €89,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Rashguard Champion

    Rashguard Champion

    Rashguard Champion

    7 reviews
    Regular price €37,50 EUR
    Regular price Sale price €37,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Rashguard - Brésil

    Rashguard - Brésil

    Rashguard - Brésil

    9 reviews
    Regular price €37,50 EUR
    Regular price €0,00 EUR Sale price €37,50 EUR
    Unit price /  per 
1 / of 4

Let customers speak for us

from 79 reviews
Mes filles sont ravie !

Ils sont super beau et de tres bonne qualité !

Veronique
06/21/2024
Gi - Champs ( Enfant )
Gi - Champs ( Enfant )
Amazing gi design

They did what I told them to do exactly to be afraid to order you will be surprised by the results

Majed M
11/02/2023
Gi - UNIQUE ( Personalisé )
Gi - UNIQUE ( Personalisé )
Parfais!

Je ne m’attendais pas à une aussi bonne qualité avec un prix aussi bas. Je recommande fortement la coupe du pantalon est parfaite ainsi que celle du haut.

Nassim Bakkach
04/22/2025
Gi - Champs ( Noir )
Gi - Champs ( Noir )
Livraison rapide et produit premium

Reçu en 3 jours seulement, et le rashguard dépasse mes attentes. Fière de soutenir une marque marocaine

Samira T.
03/28/2025
Rashguard V2 - Maroc
Rashguard V2 - Maroc
Meilleur rapport qualité-prix

Comparé à d’autres marques, ce rashguard maroc est imbattable. Coutures renforcées et tissu agréable. Je reprendrai

Mehdi K.
03/28/2025
Rashguard V2 - Maroc
Rashguard V2 - Maroc
Résistant et respirant

Je l’ai testé en No-Gi et en MMA, il évacue bien la transpiration et ne se détend pas. Du très bon matériel marocain

Nadia
03/28/2025
Rashguard V2 - Maroc
Rashguard V2 - Maroc
Design unique et performant

J’adore ! En plus d’être stylé, il tient parfaitement en place pendant le grappling. Très satisfait.

Leila B
03/28/2025
Rashguard V2 - Maroc
Rashguard V2 - Maroc
Qualité exceptionnelle !

Ce rashguard maroc est incroyable ! Le tissu est résistant, respirant et très confortable. Parfait pour les entraînements intenses. Je recommande

Karim
03/28/2025
Rashguard V2 - Maroc
Rashguard V2 - Maroc
Taille exacte

Enfin un kimono qui correspond parfaitement à ma taille ! Très content de mon achat, merci.

David
03/28/2025
Gi Le Prestige - Blanc
Gi Le Prestige - Blanc
Super kimono pour débutants

En tant que débutant, je cherchais un kimono solide et pas cher. Celui-ci est parfait, je recommande

Alex
03/28/2025
Gi Le Prestige - Blanc
Gi Le Prestige - Blanc
Confort et durabilité

Je l’utilise depuis 3 mois, il tient parfaitement malgré les entraînements intensifs. Aucun signe d’usure. Bravo

Emma
03/28/2025
Gi Le Prestige - Blanc
Gi Le Prestige - Blanc
Parfait pour les compétitions

Ce kimono est idéal pour les compétiteurs. Léger, résistant et conforme aux normes IBJJF. Je valide à 100%

Julien
03/28/2025
Gi Le Prestige - Blanc
Gi Le Prestige - Blanc
Meilleur rashguard que j’ai eu

Je fais du Jiu-Jitsu depuis 5 ans, et c’est le meilleur rashguard que j’ai porté. Achat validé

Reda
03/28/2025
Rashguard V2 - Maroc
Rashguard V2 - Maroc
Livraison express et produit top

Reçu en 2 jours, et le rashguard est exactement comme décrit. Je recommande !

Océane
03/28/2025
Rashguard Champion
Rashguard Champion
Idéal pour le No-Gi

Utilisé en No-Gi, il offre une bonne compression et évite les irritations. Très satisfait.

Léa
03/28/2025
Rashguard Champion
Rashguard Champion

Photos de nos clients

Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
Témoignage de
20/06
←
→
Champion du monde, j’ai créé Belts BJJ pour en finir avec les prix abusifs. Nos produits ? Ceux que j’utilise pour gagner. Votre avantage ? Ils coûtent moitié moins que les marques 'premium'… mais durent deux fois plus longtemps
FAQ - BeltsBJJ

FAQ BELTSBJJ

1. Quels sont les matériaux de vos kimonos ? +

Nos kimonos sont composés :
- Tissu principal : Coton renforcé 450gsm (gold weave pour certains modèles)
- Doublure : Coton respirant anti-bactérien
- Renforts aux points de tension (genoux, épaules)

2. Comment choisir la bonne taille de kimono ? +

Consultez notre guide des tailles :
A1 : 1m60-1m70 / 55-65kg
A2 : 1m70-1m80 / 65-85kg
A3 : 1m80-1m85 / 85-100kg
A4+ : +1m85 / +100kg
Prévoyez un léger rétrécissement au premier lavage (3-5%)

3. Vos kimonos sont-ils IBJJF homologués ? +

Oui, nos modèles Pro Series et Competition répondent à toutes les exigences IBJJF :
- Couleurs autorisées (bleu, blanc, noir)
- Patchs aux emplacements réglementaires
- Poids et dimensions conformes

4. Comment entretenir mon kimono ? +

Nos recommandations :
- Lavage à 30°C maximum (séparément les premières fois)
- Pas d'adoucissant (diminue l'absorption)
- Séchage à l'air libre (éviter le sèche-linge)
- Repassage à basse température si nécessaire

5. Proposez-vous des kimonos légers pour l'été ? +

Oui, découvrez notre gamme Summer Edition :
- Tissu 350gsm ultra-respirant
- Coupe aérée avec mesh underarm
- Disponible en bleu clair et blanc

6. Quel est le délai de fabrication pour les kimonos sur mesure ? +

Pour les commandes personnalisées (broderies, couleurs spéciales) :
- Délai standard : 15 jours ouvrés
- Express (+50€) : 7 jours ouvrés
Nous contacter avant commande pour validation des spécifications

English
Beltsbjj
|
Beltsbjj
English
Beltsbjj
|
Beltsbjj
EUR
  • AED
  • BHD
  • CHF
  • EUR
  • KWD
  • QAR
  • SAR
Beltsbjj
|
Beltsbjj
EUR
/
English
Language
English
Currency
EUR
  • AED
  • BHD
  • CHF
  • EUR
  • KWD
  • QAR
  • SAR
Beltsbjj
|
Beltsbjj
EUR
/
English
Language
English
Currency
EUR
  • AED
  • BHD
  • CHF
  • EUR
  • KWD
  • QAR
  • SAR
Cancel
Beltsbjj
|
Beltsbjj

10% discount by entering your email

Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, Beltsbjj Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
🚨 SEULEMENT 5 KIMONOS BLANC RESTANT
×